| Specificații tehnice | |
|---|---|
| Porturi | Port 1–8: 8 × RJ-4510/100/1000 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) |
| Alimentare | 48 V – 57 V DC |
| Temperatura de funcționare | -10°C ~ +50°C |
| Consum | Ralanti: 3 W Sarcină completă: 96 W |
| Capacitate | 20 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 14.88 Mpps |
| Memorie Buffer | 1.5 Mbit |
| MAC | 4K |
| Standard | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x |
| PoE | |
| Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Buget PoE | 96 W |
| Distanță de transmisie | 250m |
| General | |
| Protecție la descărcări electrice | Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV |
| Dimensiuni | 190 mm × 100 mm × 30 mm |
| Greutate | 0.50 kg |
Switch PoE Gigabit industrial 8 + 2 porturi Dahua PFS3010-8GT-96-V2
592,90 lei
Stoc epuizat
| Tip switch | PoE, Gigabit |
| Număr porturi | 8 |
| Uplink | 2* RJ45 |
| Putere (W) | 96 |














