- Senzor 1/2.8″, 2MP CMOS
- Max. 25/30 fps@2MP
- Codec H.265
- Detecție persoane/vehicule
- Protecție perimetrală
- Descurajare activă
- Smart Dual Light
- Comunicare bidirecțională
Cameră IP Full Color dome de exterior 2Megapixeli – Dahua IPC-PT1239H-PV
257,83 lei
Disponibilitate: În stoc
| Rezoluție cameră | 2 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 30 |
| Opțiuni | PoE |
| Audio | Microfon incorporat, 1 intrare, 1 iesire |
Cum te putem ajuta?
Produse similare
| Greutate | 0,41 kg |
|---|---|
| Rezolutie | |
| Lentila | |
| Infrarosu | |
| PoE | Da |
| Audio |
SPECIFICATII
| Senzor | 1/2.8 CMOS |
| Rezoluție | 1920 (H) × 1080 (V) 2MP |
| ROM/RAM | 128MB/128MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | 1s ~ 1/30000s |
| Iluminare minimă | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator pornit) |
| Distanță iluminare | IR- 30m Lumină caldă – 30m |
| Control iluminator | Auto/Manual/Off |
| Număr iluminatoare | 2 (IR + Lumină caldă) |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm; |
| Apertură maximă | F 1.6 |
| Câmp vizualizare | 2.8 mm: H:103°;V:55°;D:123° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 103° |
| Control iris | fix |
| Distanță minimă de focalizare | 2.8 mm: 0.8 m 3.6 mm: 1.2 m |
| DORI | 2.8 mm: Detecție – 38.6 m, Observare – 15.4 m, Recunoaștere – 7.7 m, Identificare – 3.86 m 3.6 mm: Detecție – 49.6 m, Observare – 19.8 m, Recunoaștere – 9.9 m, Identificare – 4.96 m |
| PTZ | |
| Plajă Pan/Tilt | Pan: 0° ̴ 345°; Tilt: 0° ̴ 90° |
| Viteză control manual | Pan: 0.1° ̴ 37.66°/s; Tilt: 0.1° ̴ 32.61°/s |
| Viteză preset | Pan: 0.1° ̴ 37.19°/s; Tilt: 0.1° ̴ 30.82°/s |
| Preset | 50 |
| Memorie Power-off | Da |
| Acțiune Repaus | Preset |
| Blocare PTZ | Da |
| Evenimente Inteligente | |
| IVS | Da |
| Detecție persoane | Da |
| Detecție vehicule | Da |
| Descurajare Activă | |
| Avertizare luminoasă | Avertizare lumină caldă Durată flash: 5s – 30s Frecvență: ridicată, medie, scăzută |
| Avertizare sonoră | Suportă import conținut custom Setare pentru sunet: 0% – 100% Număr redare: 1 – 10 |
| Video | |
| Compresie | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG (doar pentru sub stream) |
| Nr. Stream-uri | 2 |
| Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360); QVGA (320 × 240) |
| Frame rate | Stream principal: 1080p/720p/640 × 360@(1–25/30 fps) Substream: 640 × 360/QVGA@(1–25/30 fps) |
| Control Bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate | H264: 16 kbps–8,192 kbps H265: 6 kbps–6,400 kbps |
| Day/Night | Auto/Color/B/W |
| BLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Da |
| Echilibrare Nivel de Alb | Auto/Natural/Lampă stradală/Interior/Exterior/Manual/Custom |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot | 3D NR, 2D NR |
| Detecție mișcare | Da |
| ROI | Da |
| Defog | Electronic |
| Rotație imagine | 180° |
| Raport S/N | ≥55 dB |
| Audio | |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Microfon | Da |
| Difuzor | Da |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP;RTCP;RTP;Filtru IP |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI, SDK |
| Streaming | Unicast/Multicast |
| Utilizatori | 20 (lățime de bandă totală – 64M) |
| Stocare | FTP |
| Browser | IE7, Chrome, Firefox, Safary |
| Management | Smart PSS; DMSS, ConfigTool, NVR, Player Smart |
| Mobil | iOS, Android |
| Funcție | |
| Alarmă sunete anormale | Da |
| Certificări | |
| Certificări | EN 62368-1;EN 55032;EN 61000-3-3;EN IEC 61000-3-2;EN 50130-4;EN 55035; |
| Porturi | |
| Intrare audio | 1 canal (microfon inclus) |
| Ieșire audio | 1 canal (difuzor inclus) |
| Interconectare alarmă | Captură, preset, înregistrare, audio, email |
| Ieșire alarmă | Mișcare, sabotaj, detecție audio, deconectare rețea, conflict IP |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12 VDC; 1.0 A ± 10%, PoE |
| Consum | De bază: 3 W (12 VDC), 11 W (PoE) Max: (Difuzor + Iluminare + PTZ): 4 W (12 VDC)/ 12 W(PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură operare | –30 °C ~ +55 °C |
| Umiditate operare | ≤95% |
| Protecție | IP66, TVS 2000 V |
| Structură | |
| Dimensiuni | 128.4 mm × Φ127.3 mm |
| Greutate | 410 g |












