- 8MP 1/2.8″ CMOS
- Zoom optic: 25x
- Tehnologie Starlight
- 25/30fps@8MP
- IR max. 150m
- Protecție perimetrală
- Auto Tracking 3.0 și IVS
- PoE+
- IP67, IK10
- SMD 4.0
Speed Dome IP Starlight 8Megapixeli – Dahua SD5A825GB-HNR
3.799,02 lei
Disponibilitate: În stoc
Cum te putem ajuta?
SKU
SD5A825GB-HNR
Categories Camere IP de Supraveghere, Camere IP PTZ, Camere supraveghere
Tag SD5A825GB-HNR
Brand: DAHUA
Produse similare
| Greutate | 4,7 kg |
|---|
SPECIFICATII
| Pixeli | 1/2.8 CMOS |
| Rezoluție | 8MP, 3840 (H) × 2160 (V) |
| RAM/ROM | 1 GB/4 GB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | 1 s–1/30,000 s |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR pornit) |
| Distanță iluminare | IR – până la 150m |
| Control iluminator | auto/manual/prioritate zoom/oprit |
| Număr iluminatoare | 4 IR |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | 5 mm ~ 125 mm |
| Apertură maximă | F 1.6 – F3.6 |
| Câmp vizualizare | H: 55.6°–3.2°; V: 32.2°–1.8°; D: 62.5°–3.7° |
| Zoom optic | 25x |
| Control iris | Auto/semi-auto/manual |
| Distanță minimă de focalizare | 0.1 m ~ 2 m |
| DORI | Detecție – 3333.3 m, Observare – 1316.7 m, Recunoaștere – 666.7 m, Identificare – 333.3 m |
| PTZ | |
| Plajă Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° Tilt: –15° ~ +90°, întoarcere automată 180° |
| Viteză | Pan: 0.1°/s–300°/s Tilt: 0.1°/s–200°/s |
| Viteză preset | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (până la 32 preseturi per tur) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memorie la închidere | Da |
| Mișcare de repaus | Pattern; Preset; Scan; Tur |
| Protocol PTZ | DH-SD Pelco-P/D |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire, detecție intruși, detecție traversare gard, vagabondaj, obiect lipsă/abandonat, mișcare rapidă, parcare, aglomerare, clasificare persoană/vehicul |
| Detectare facială | Suportă detectare facială, captură și upload, mărire imagine, extragere atribute |
| Numărare Persoane | Folosește tehnologii avansate de procesare imagini pentru a extrage atribute. Informația extrasă este procesată de algoritmi panteu a analiza și detecta peroane și a urmări ținte în timp real. Camera oferă statistici pentru intrarea și ieșirea persoanelor, cu acuratețe de 95%. |
| Auto Tracking | Da |
| SMD | 4.0 |
| Auto patrulare | Când o funcție inteligentă detectează o țintă, camera se întoarce către țintă și patrulează pe baza preseturilor |
| Video | |
| Compresie | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; MJPEG (Stream secundar); Smart H.264+; H.264M |
| Fluxuri video | 3 |
| Rezoluție | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 960p (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
| Frame rate | Flux principal: 4K/4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Flux secundar: D1/CIF/VGA @ (1–25/30 fps) Flux terțiar: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) |
| Control Bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate | H264: 128 kbps–16384 kbps H265: 51 kbps–12288 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
| BLC | Da |
| WDR | DWDR |
| HLC | Da |
| Echilibrare Nivel de Alb | Auto/Interior/Exterior/Manual/ATW/Lampă sodiu/Lumină naturală/Lampă stradală |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot | 3D NR; 2D NR |
| Detecție mișcare | Da |
| ROI | Da |
| Stabilizare imagine | Electronică EIS |
| Defog | Electronic |
| Zoom digital | 16x |
| Rotație imagine | 180° |
| Mascare zone | Până la 24 zone, până la 8 în aceeași scenă |
| Rație S/N | ≥55 dB |
| Audio | |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
| Compatibilitate | CGI;SDK;ONVIF |
| Streaming | Unicast/Multicast |
| Acces useri | 20 (64M) |
| Stocare | Micro SD Card (suportă max. 512 G), FTP/SFTP, NAS |
| Browser | IE 9 minim, Chrome 41, Firefox 50, Safari 10 |
| Management | DSS;DMSS;Easy4ip;Smart PSS;IVSS |
| Mobil | iOS, Android |
| Certificări | |
| Certificări | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Porturi | |
| Alarmă intrare | 2 (tip on–off, nivel de intrare: 0–5 VDC) |
| Alarmă ieșire | 1 |
| Intrare audio | 1 canal (line in) |
| Ieșire audio | 1 canal (line out) |
| Acțiuni alarmă | Captură, înregistrare, trimitere email, preset, tur, pattern, output alarmă digitală, audio |
| Eveniment alarmă | Mișcare, sabotaj, audio, deconectare rețea, conflict IP, stare memorie card, stare spațiu stocare |
| Alimentare | |
| Alimentare | 24 VDC, 2.5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
| Consum | De bază: 12 W Max.: 21 W (Iluminator + PTZ + Încălzitor + Ventilator) |
| Mediu | |
| Temperatură operare | –40 °C ~ +70 °C |
| Protecție | IP67, IK10, TVS 6000 V, Protecție supratensiune |
| Structură | |
| Dimensiuni | Φ190.0 mm × 332.0 mm |
| Greutate netă | 4.7 kg |





