- Senzor 1/2.8 CMOS, 4MP
- Zoom optic 16x
- Starlight
- Output max 4MP@25/30 fps
- IR 80m
- IVS (detecție persoane/vehicule)
- SMD 3.0
- IP66
- Smart Light +
- Tur
Camera supraveghere IP Speed Dome PTZ, 4MP, IR 80m, 5mm-80mm, ONVIF, Zoom Optic 16x – Dahua SD3D416NB-GNY
1.573,00 lei
Disponibilitate: În stoc
Cum te putem ajuta?
SKU
SD3D416NB-GNY
Categories Camere IP, Camere IP PTZ, Camere supraveghere
Tag SD3D416NB-GNY
Brand: DAHUA
Produse similare
| Greutate | 0,66 kg |
|---|---|
| Rezolutie | |
| Infrarosu | |
| Lentila |
SPECIFICATII
| Senzor | 1/2.8 CMOS |
| Rezoluție | 4MP 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM/RAM | 128MB/128MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | 1s ~ 1/30000s |
| Iluminare minimă | 0.0005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (Alb Negru, 30 IRE); 0 lux (Iluminator pornit) |
| Distanță iluminare | IR 80m |
| Control iluminator | Auto/Manual/Oprit/Zoom Prio |
| Număr iluminatoare | 3 (IR) |
| Lentilă | |
| Distanță focală | 5 mm – 80 mm; |
| Apertură maximă | F 1.6 – F 3.5 |
| Câmp vizualizare | H: 50.56°–3.84°; V: 29.48°–2.16°; D: 57.69°–4.39° |
| Zoom optic | 16x |
| Control focus | Auto, Semi-Auto, Manual |
| Control Iris | Auto, Manual, Prio Iris |
| Distanță minimă de focalizare | 0.1 m – 1m |
| DORI | 5.0 ̴ 80 mm: Detecție – 1600 m, Observare – 632 m, Recunoaștere – 320 m, Identificare – 160 m |
| PTZ | |
| Plajă Pan/Tilt | Pan: 0° ̴ 360°; Tilt: -15° ̴ 90° |
| Viteză control manual | Pan: 0.1° ̴ 40°/s; Tilt: 0.1° ̴ 40°/s |
| Viteză preset | Pan: 0.1° ̴ 40°/s; Tilt: 0.1° ̴ 40°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (până la 32 preseturi / tur) |
| Memorie Power-off | Da |
| Repaus | Preset |
| Protocol PTZ | DH-SD |
| Evenimente inteligente | |
| IVS | Intruziune, Tripwire |
| Funcții inteligente | |
| Smart Tracking | Auto Tracking Lite |
| SMD | SMD 3.0 |
| Video | |
| Compresie | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Streamuri video | 2 |
| Rezoluție | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame rate | Stream principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) Stream secundar: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| Control Bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate | H264: 96–8,192 kbps H265: 38–8,192 kpbs |
| Day/Night | Auto (ICR), Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| Balanță Alb | Auto/Natural/Lampă stradală/Exterior/Interior/Manual/ATW |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot | 2D NR, 3D NR |
| Detecție mișcare | Da |
| ROI | Da |
| Defog | Electronic |
| Zoom digital | 5 x |
| Rotație imagine | 180° |
| Raport S/N | ≥55 dB |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;FTP;ARP;RTCP;RTP;IP Filter;RTMP |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI, SDK |
| Streaming | Unicast/Multicast |
| Utilizatori | 20 (lățime de bandă totală – 64M) |
| Stocare | Card Micro SD (max.256GB), FTP |
| Browser | IE7, Chrome, Firefox, Safary |
| Management | DSS Pro |
| Mobil | iOS, Android |
| Certificări | |
| Certificări | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Porturi | |
| Interconectare alarmă | Captură, înregistrare, email |
| Eveniment alarmă | Mișcare, sabotaj, audio, deconectare rețea, conflict IP, stare card stocare |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12 VDC 2A ± 10%; PoE |
| Consum | De bază: 8 W; Max: (WDR + IVS + încălzitor + Iluminare + PTZ): 18 W(12 VDC) |
| Adaptor alimentare | Opțional |
| Mediu | |
| Temperatură operare | –30 °C ~ +60 °C |
| Umiditate operare | ≤95% |
| Protecție | IP66, TVS 6000 V protecție trăznet, suprasarcină |
| Structură | |
| Dimensiuni | 240 mm × Φ151.5 mm |
| Greutate | 660 g |
















