- Senzor 1/2.7 CMOS, 6MP
- Output max. 6 MP (3288 × 1850)@25/30 fps
- Codec H.265
- IR 30m, lumină caldă 30m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
- Intruziune, Tripwire, Vagabondaj, Detecție facială
- Detecție sunete anormale
- Card micro SD – max 512 Mb
- Microfon încorporat
- 12 VDC/PoE
- IP67
- SMD 4.0
- AI SSA
Cameră IP Full Color Dome 6MP, 2.8mm, IR/WL 30m, microfon – Dahua IPC-HDW3649QM-S-IL
889,76 lei
Disponibilitate: În stoc
Cum te putem ajuta?
SKU
IPC-HDW3649QM-S-IL
Categories Camere IP, Camere IP interior, Camere supraveghere
Tag IPC-HDW3649QM-S-IL
Brand: DAHUA
Produse similare
SPECIFICATII
| Senzor | 1/2.7 CMOS |
| Rezoluție | 3288 (H) × 1850 (V) |
| ROM/RAM | 256MB/1 GB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | 1/3s ~ 1/100000s |
| Iluminare minimă | 0.0005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) ; 0 lux (Iluminator pornit) |
| Raport S/N | >56 dB |
| Distanță iluminare | IR – 30m; Lumină caldă – 30m |
| Control iluminator | Auto/Manual |
| Număr iluminatoare | 2 (Multinucleu (IR + Lumină caldă)) |
| Ajustare unghiuri | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–80° Rotation: 0°–360° |
| Lentilă | |
| Lentilă | Fixă |
| Montare | M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm; |
| Apertură maximă | F 1.4 |
| Câmp vizualizare | 2.8 mm: H: 110°; V: 58°; D: 132° 3.6 mm: H: 86°; V: 49°; D: 100° |
| Control iris | fix |
| Distanță minimă de focalizare | 2.8 mm: 1.4 m 3.6 mm: 1.9 m |
| DORI | 2.8 mm: Detecție – 84.8 m, Observare – 33.9 m, Recunoaștere – 17 m, Identificare – 8.5 m 3.6 mm: Detecție – 98.7 m, Observare – 39.5 m, Recunoaștere – 19.7 m, Identificare – 9.9 m |
| Evenimente inteligente | |
| IVS | Intruziune, Tripwire (suportă clasificare și detecție pentru persoane/vehicule) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Utilizează algoritmi de învățare pentru a clasifica și găsi cu ușurință persoane sau vehicule, și pentru a căuta în înregistrări sau filmări live |
| AI SSA | Algoritmi de învătare care ajustează parametrii imaginii pentru a se adapta condițiilor externe |
| Detecție facială | Detecție facilă, captură, optimizare captură, upload optim pentru captură, optimizare, prioritizare calitate, filtru unghiuri faciale |
| Căutare inteligentă | Funcționează împreună cu un Smart NVR, pentru a efectua extragerea de evenimente inteligente și transferul lor către videouri de evenimente |
| Video | |
| Compresie | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Codare AI | AI H.265; AI H.264. Include Smart H.264+ /H.265+ |
| Streamuri video | 3 |
| Rezoluție | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2960 × 1668/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control Bit rate | CBR/VBR/ABR |
| Bit rate | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| SSA (Scenă autoadaptivă) | Da |
| Balanță Alb | Auto/Natural/Lampă stradală/Exterior/Interior/Manual/Custom |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot | 3D NR |
| Detecție mișcare | On/Off (4 zone dreptunghiulare) |
| ROI | Da (4 zone) |
| Iluminare Smart | Da |
| Smart Dual Light | Da |
| Defog | Da |
| Rotație imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Oglindă | Da |
| Masking | 8 zone |
| LDC | Da |
| Audio | |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Microfon | Da |
| Alarmă | |
| Eveniment alarmă | Lpsă card SD, card SD plin, eroare card SD, acces ilegal, mișcare, sabotaj video, detecție audio, deconectare rețea, conflict IP, intruziune, Tripwire, vagabondaj, detecție facială, schimbare scenă, voltaj, SMD, excepție securitate |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Compatibilitate | ONVIF, CGI |
| Utilizatori | 20 (lățime de bandă totală – 64M) |
| Stocare | Card Micro SD (max.512 GB), FTP, SFTP, NAS |
| Browser | IE11, Chrome, Firefox |
| Management | DMSS, DSS, Smart PSS Lite, DoLink Care |
| Mobil | iOS, Android |
| Securitate | Digest, WSSE, Blocare cont, Loguri securitate, Blocare cont, Filtrare Ip/MAC, 802.1x, Certificare X.509, HTTPS, Boot, Execuție si Upgrade Trusted |
| Certificări | |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12 VDC ; PoE |
| Alimentare duală | Atunci când sunt active ațât 12 VDC cât și PoE, deconectarea uneia dintre alimentări nu va forța echipamentul să se restarteze. Echipamentul va continua sa funcționeze |
| Consum | De bază: 3.7 W (12 VDC), 5.3W (PoE) Max: 7.4 W (12 VDC), 9.5 W(PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură operare | –40 °C ~ +60 °C |
| Umiditate operare | ≤95% |
| Protecție | IP67 |
| Structură | |
| Dimensiuni | 105.5 mm × Φ122.0 mm |
| Greutate | 530 g |
















