- 2MP 1/2.8″ CMOS Starvis
- Zoom optic: 25x
- Tehnologie Starlight
- 25/30fps@1080p
- IR 150m
- IP67
Speed dome HDCVI Starlight 2 Megapixeli – DAHUA SD59225DB-HC
1.936,18 lei
Disponibilitate: În stoc
| Rezoluție cameră | 2 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Zoom optic | 25x |
| Iluminator IR (m) | 150 |
| Audio | 1 Intrare |
| Intrări/Ieșiri alarmă | Da |
Cum te putem ajuta?
SKU
SD59225DB-HC
Categories Camere Analogice, Camere PTZ, Camere supraveghere
Tag SD59225DB-HC
Brand: DAHUA
Produse similare
| Greutate | 3,9 kg |
|---|---|
| Slot card Sd | |
| PoE | Da |
| Lentila | |
| Rezolutie | |
| Infrarosu |
SPECIFICATII
| Cameră | |
| Pixeli | 1/2.8 CMOS |
| Rezoluție | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM/ROM | 128 MB/256 MB |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză obturator electronic | 1 s–1/30,000 s |
| Iluminare minimă | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR pornit) |
| Distanță iluminare | IR – până la 150m |
| Control iluminator | Manual/prioritate zoom |
| Număr iluminatoare | 4 IR |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Apertură maximă | F 1.6 ~ F3.5 |
| Câmp vizualizare | H: 60.6°–3.2°; V: 34.1°–1.8°; D: 69.4°–3.7° |
| Zoom optic | 25x |
| Control iris | Auto/semi-auto/manual |
| Distanță minimă de focalizare | 0.1 m ~ 2 m |
| DORI | Detecție – 1655.2 m, Observare -652.8 m, Recunoaștere – 331 m, Identificare – 165 m |
| PTZ | |
| Plajă Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° Tilt: –15° ~ +90°, întoarcere automată 180° |
| Viteză | Pan: 0.1°/s–300°/s Tilt: 0.1°/s–200°/s |
| Viteză preset | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s |
| Preset | 300 |
| Tur | 8 (până la 32 preseturi per tur) |
| Pattern | 5 |
| Scan | 5 |
| Memorie la închidere | Da |
| Mișcare de repaus | Pattern; Preset; Scan; Tur |
| Protocol PTZ | DH-SD Pelco-P/D |
| Video | |
| Rezoluție | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
| Frame rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
| Day/Night | Da |
| BLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Da |
| Balanță Alb | Auto/Natural/Lampă stradală/Exterior/Manual |
| Gain control | Auto/Manual |
| Reducere zgomot | 3D NR; 2D NR |
| Defog | Electronic |
| Zoom digital | 16x |
| Rotație imagine | 180° |
| Mascare zone | Da |
| Rație S/N | ≥50 dB |
| Funcție | |
| Output CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS doar pentru depanare) |
| Certificări | |
| Certificări | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP;Qos;RTSP;ARP |
| Compatibilitate | ONVIF (S/G/T);CGI; SDK ; P2P |
| Streaming | Unicast/Multicast |
| Acces useri | 20 (64M) |
| Stocare | Micro SD Card (suportă max. 512 G), FTP, NAS |
| Browser | IE9 minim, Chrome 41 minim, Firefox 50 minim, Safari 10 minim |
| Management | DSS; DMSS; |
| Mobil | iOS, Android |
| Porturi | |
| Output Analogic | 1 canal (CVBS/CVI, BNC) |
| RS-485 | 1 (rată baud: 1200 bps–9600 bps) |
| Intrare audio | 1 canal (intrare linie) |
| Intrare alarmă | 2 (valori on-off: 0-5 VDC) |
| Ieșire alarmă | 1 canal |
| Acțiuni alarmă | Scan, preset, tur, pattern, input alarmă digitală |
| Eveniment alarmă | Intrare alarmă |
| Alimentare | |
| Alimentare | 24 VDC/2.5 A ± 25% PoE+ (802.3at) |
| Consum | De bază: 10 W Max.: 21 W (PTZ + iluminare) |
| Mediu | |
| Temperatură operare | –40 °C ~ +70 °C |
| Umiditate operare | ≤95% |
| Protecție | Impermeabil și izolat la praf – IP66, TVS 2000 V, Protecție supratensiune |
| Structură | |
| Dimensiuni | 310.0 mm × Φ185.7 mm |
| Greutate netă | 3.9 kg |










