Seria Bullet conține camere wireless, deopotrivă ușor de instalat și operat, dar în același timp cu performață ridicată și cost redus. Camerele capturează imagini clare, detaliate, și oferă funcții puternice cum sunt detecția AI pentru persoane. Informația se sincronizează cu telefonul pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă. Protecția IP67 asigură rezistența în medii dificile, ceea ce le face extrem de potrivite pentru supravegherea de spații comerciale mici si medii
Cameră IP Wi-Fi bullet de exterior 2Megapixeli – Dahua F2C-PV
222,47 lei
Disponibilitate: În stoc
Cum te putem ajuta?
SKU
F2C-PV
Categories Camere IP, Camere supraveghere, Camere supraveghere Wi-Fi
Tag F2C-PV
Brand: DAHUA
Produse similare
| Greutate | 0,25 kg |
|---|---|
| Lentila | |
| Infrarosu | |
| Rezolutie | |
| Slot card Sd |
SPECIFICATII
| Cameră | |
| Senzor imagine | 1/3” CMOS |
| Rezoluție Max. | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Viteză obturator | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Distanță iluminare | IR 30m, lumină caldă 30m |
| Control Iluminator | Auto |
| Număr iluminatoare | 2 Led IR, 2 Led Lumină caldă |
| Deschidere maximă diafragmă | F 1.6 |
| Câmp vizualizare | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° 3.6 mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° |
| Funcții inteligente | |
| Detecție persoană | Suportă clasificarea și detecția precisă de persoane |
| Video și Audio | |
| Compresie | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Frame Rate Video | Stream principal: 2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Valori maxime per stream; pentru stream-uri multiple valorile vor fi supuse capacității maxime de codare |
| Rezoluție | 1080p (1920 ×1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) |
| Bit Rate Video | H.264: 32 kbps–4096 kbps H.265: 12 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Detecție mișcare | OFF/ON |
| Zone de interes ROI | Da, 4 |
| Iluminare smart | Da |
| Rotație imagine | 0°/180° |
| Microfon | Da |
| Difuzor | Da |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Rețea | |
| Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
| Stocare | Card micro SD (max. 256GB) |
| Management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil | iOS, Android |
| General | |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
| Alimentare | 12 VDC |
| Consum | Normal: 2,2 W (12 VDC) Max. (H.265 + iluminare maximă ): 7,1 W (12 VDC) |
| Temperatură operare | –40 °C ~ +60 °C |
| Umiditate operare | ≤95% |
| Protecție | IP67 |
| Material | Metal + plastic |
| Dimensiuni | 131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm |
| Greutate netă | 254,5 g |

















